Top skor Liga Champions dari tahun ke tahun – UEFA Champions League atau Liga Champions merupakn kompetisi antar klub-klub terbaik di se-antero Eropa. Banyak pemain kelas dunia yang berpartisipasi di turnamen ini tiap tahunnya, termasuk pemain yang berposisi sebagai striker. Beberapa di antaranya sukses meraih gelar top skor Liga Champions tiap musimnya.
Sejak pertama diselenggarakan di tahun 1955, Real Madrid masih jadi klub paling banyak juara Liga Champions. Klub-klub top Eropa lain seperti AC Milan, Bayern Munchen, Liverpool, Barcelona, Ajax, Inter Milan, Manchester United, dan Juventus juga beberapa kali menjadi juara kompetisi bergengsi di Eropa ini.
Dari gelar individu, juga ada penghargaan bagi pemain yang mencetak gol terbanyak tiap musimnya. Tentu kebanyakan pemain yang jadi top skor berposisi sebagai striker, meski ada juga gelandang atau bahkan bek yang pernah jadi top skor Liga Champions (Ronald Koeman jadi top skor Liga Champions 1994 sebagai bek tengah).
Cristiano Ronaldo (7 kali) dan Lionel Messi (6 kali) jadi 2 pemain yang paling sering jadi top skor Liga Champions. Keduanya juga jadi yang teratas dalam daftar top skor Liga Champions sepanjang masa. Pemain legendaris lain seperti Eusebio, Gerd Muller, Ferenc Puskas, dan Raul Gonzalez juga beberapa kali jadi pencetak gol terbanyak Liga Champions.
Top Skor Liga Champions dari Tahun ke Tahun
Berikut merupakan daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions dari musim ke musim sampai sekarang update terbaru.
Era European Cup (1956-1992)
Tahun | Pemain | Klub | Negara | Gol |
1956 | Milos Milutinovic | Partizan | Serbia | 8 |
1957 | Dennis Viollet | Manchester United | Inggris | 9 |
1958 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Argentina | 10 |
1959 | Just Fontaine | Stade Reims | Prancis | 10 |
1960 | Ferenc Puskas | Real Madrid | Hungaria | 12 |
1961 | Jose Aguas | Benfica | Portugal | 11 |
1962 | Heinz Strehl | Nurnberg | Jerman | 8 |
1963 | Jose Altafini | AC Milan | Italia | 14 |
1964 | Sandro Mazzola | Inter Milan | Italia | 7 |
Vladica Kovacecic | Partizan | Serbia | ||
Ferenc Puskas | Real Madrid | Hungaria | ||
1965 | Eusebio | Benfica | Portugal | 9 |
Jose Torres | Benfica | Portugal | ||
1966 | Florian Albert | Ferencvaros | Hungaria | 7 |
Eusebio | Benfica | Portugal | ||
1967 | Jurgen Piepenburg | Vorwarts Berlin | Jerman | 6 |
Paul Van Himst | Anderlecht | Belgia | ||
1968 | Eusebio | Benfica | Portugal | 6 |
1969 | Denis Law | Manchester United | Skotlandia | 9 |
1970 | Mick Jones | Leeds | Inggris | 8 |
1971 | Antonis Antoniadis | Panathinaikos | Yunani | 10 |
1972 | Johan Cruyff | Ajax | Belanda | 5 |
Antal Dunai | Ujpesti Dozsa | Hungaria | ||
Lou Macari | Celtic | Skotlandia | ||
Silvester Takac | Standard Liege | Serbia | ||
1973 | Gerd Muller | Bayern Munchen | Jerman | 11 |
1974 | Gerd Muller | Bayern Munchen | Jerman | 8 |
1975 | Gerd Muller | Bayern Munchen | Jerman | 5 |
Eduard Markarov | Ararat Yerevan | Uni Soviet | ||
1976 | Jupp Heynckes | Monchengladbach | Jerman | 6 |
1977 | Gerd Muller | Bayern Munchen | Jerman | 5 |
Franco Cucinotta | Zurich | Italia | ||
1978 | Allan Simonsen | Monchengladbach | Denmark | 5 |
1979 | Claudio Sulser | Grasshopper | Swiss | 11 |
1980 | Soren Lerby | Ajax | Denmark | 10 |
1981 | Terry McDermott | Liverpool | Inggris | 6 |
Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munchen | Jerman | ||
Graeme Souness | Liverpool | Skotlandia | ||
1982 | Dieter Hoeness | Bayern Munchen | Jerman | 7 |
1983 | Paolo Rossi | Juventus | Italia | 6 |
1984 | Viktor Sokol | Dinamo Minsk | Belarusia | 6 |
1985 | Michel Platini | Juventus | Prancis | 7 |
Torbjorn Nilsson | IFK Goteborg | Swedia | ||
1986 | Torbjorn Nilsson | IFK Goteborg | Swedia | 6 |
1987 | Borislav Cvetkovic | Red Star | Serbia | 7 |
1988 | Gheorge Hagi | Steaua Bucharest | Rumania | 4 |
Jean-Marc Ferreri | Bordeaux | Prancis | ||
Rabah Madjer | Porto | Aljazair | ||
Ally McCoist | Rangers | Skotlandia | ||
Michel | Real Madrid | Spanyol | ||
Rui Aguas | Benfica | Portugal | ||
1989 | Marco van Basten | AC Milan | Belanda | 10 |
1990 | Romario | PSV | Brasil | 6 |
Jean-Pierre Papin | Marseille | Prancis | ||
1991 | Peter Pacult | Tirol Innsbruck | Austria | 6 |
Jean-Pierre Papin | Marseille | Prancis | ||
1992 | Sergei Yuran | Benfica | Ukraina | 7 |
Jean-Pierre Papin | Marseille | Prancis |
Era Champions League (1993-sekarang)
Tahun | Pemain | Klub | Negara | Gol |
1993 | Franck Sauzee | Marseille | Prancis | 5 |
1994 | Ronald Koeman | Barcelona | Belanda | 8 |
Wynton Rufer | Werder Bremen | Selandia Baru | ||
1995 | George Weah | PSG | Liberia | 7 |
1996 | Jari Litmanen | Ajax | Finlandia | 9 |
1997 | Milinko Pantic | Atletico Madrid | Serbia | 5 |
1998 | Alessandro Del Piero | Juventus | Italia | 10 |
1999 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv | Ukraina | 8 |
Dwight Yorke | Manchester United | Trinidad | ||
2000 | Mario Jardel | Porto | Brasil | 10 |
Rivaldo | Barcelona | Brasil | ||
Raul Gonzalez | Real Madrid | Spanyol | ||
2001 | Raul Gonzalez | Real Madrid | Spanyol | 7 |
2002 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Belanda | 10 |
2003 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Belanda | 12 |
2004 | Fernando Morientes | AS Monaco | Spanyol | 9 |
2005 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Belanda | 8 |
2006 | Andriy Shevchenko | AC Milan | Ukraina | 9 |
2007 | Kaka | AC Milan | Brasil | 10 |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | 8 |
2009 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 9 |
2010 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 8 |
2011 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 12 |
2012 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 14 |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 12 |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 17 |
2015 | Neymar | Barcelona | Brasil | 10 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | ||
Lionel Messi | Barcelona | Argentina | ||
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 16 |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 12 |
2018 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal | 15 |
2019 | Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 12 |
2020 | Robert Lewandowski | Bayern Munchen | Polandia | 15 |
2021 | Erling Haaland | Dortmund | Norwegia | 10 |
2022 | Karim Benzema | Real Madrid | Prancis | 15 |
2023 | Erling Haaland | Manchester City | Norwegia | 12 |
2024 |
Peraih Top Skor Terbanyak
Berikut merupakan daftar pemain peraih trofi top skor Liga Champions terbanyak dari dulu sampai sekarang.
7 kali
- Cristiano Ronaldo (Portugal – Real Madrid, Manchester United)
6 kali
- Lionel Messi (Argentina – Barcelona)
4 kali
- Gerd Muller (Jerman – Bayern Munchen)
3 kali
- Eusebio (Portugal – Benfica)
- Ruud van Nistelrooy (Belanda – Manchester United)
- Jean-Pierre Papin (Prancis – Marseille)
2 kali
- Raul Gonzalez (Spanyol – Real Madrid)
- Andriy Shevchenko (Ukraina – AC Milan, Dynamo Kyiv)
- Ferenc Puskas (Hungaria – Real Madrid)
- Torbjorn Nilsson (Swedia – IFK Goteborg)
- Erling Haaland (Norwegia – Dortmund, Manchester City)
Nah itulah info mengenai daftar top skor Liga Champions dari tahun ke tahun sampai saat ini, mulai dari era European Cup (1956-1992) hingga era UEFA Champions League (1993-sekarang). Pemain-pemain seperti Eusebio, Gerd Muller, Ruud van Nistelrooy, Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo masuk deretan pemain paling sering meraih gelar top skor Liga Champions Eropa.
Facebook Tweet Whatsapp