Daftar Juara Liga Prancis Sepanjang Masa dari Tahun ke Tahun
Daftar juara Liga Prancis – Liga Prancis atau Ligue 1 merupakan liga sepak bola utama di negara Prancis. Kompetisi Liga Prancis disebut dengan Ligue 1 dan diselenggarakan oleh LFP. Ligue 1 Prancis diikuti oleh 20 klub yang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Sejarah Liga Prancis pertama kali diadakan pada musim 1932-33. Sejak itu tiap tahun selalu diadakan pegelaran Liga Prancis ini.
Pada periode tahun 1939 sampai tahun 1945, penyelenggaraan Liga Prancis sempat terhenti karena adanya Perang Dunia II. Kompetisi Ligue 1 ini menjadi salah satu liga terbaik dan terpopuler, bukan hanya di Eropa tapi juga di dunia. Liga Prancis termasuk satu dari lima liga top Eropa di era modern. Banyak juga klub-klub Prancis yang berprestasi di kompetisi Eropa. Selain itu banyak pemain dan penyerang hebat yang berlaga di liga ini dan memperebutkan gelar top skor Liga Prancis tiap musimnya.
Sepanjang sejarahnya, beberapa klub klub terbaik Prancis pernah menjadi juara Liga Prancis. Klub juara Liga Prancis pertama adalah Olympique Lillois (kemudian merger menjadi OSC Lille). Sedangkan juara Liga Prancis 2017-2018 lalu adalah PSG. Lalu klub manakah yang menjadi juara Liga Prancis terbanyak dari dulu sampai sekarang?
Saint-Etienne adalah juara Ligue 1 terbanyak dengan total 10 gelar juara. Meski begitu terakhir kali Saint-Etienne juara adalah di tahun 1981 lalu. Olympique Marseille berhasil meraih 9 gelar juara Liga Prancis. Hal ini belum termasuk gelar juara Marseille di tahun 1993 yang dibatalkan karena skandal pengaturan skor. Setelah itu ada AS Monaco dan Nantes dengan masing-masing 8 trofi juara.
Olympique Lyon berhasil meraih 7 gelar juara, hebatnya ketujuhnya diraih secara berturut-turut. Jumlah ini sama dengan raihan Paris Saint-Germain atau PSG. Selain itu beberapa klub Prancis lain juga pernah meraih trofi gelar juara Ligue 1 Prancis dari masa ke masa. Berikut merupakan list lengkap daftar juara Liga Prancis dari tahun ke tahun mulai musim 1932-1933 sampai sekarang update terbaru.
(baca juga daftar pemain timnas Prancis)
Daftar Juara Liga Prancis
Tahun | Klub Juara |
1932-33 | Olympique Lillois |
1933-34 | Sète |
1934-35 | Sochaux |
1935-36 | RCF Paris |
1936-37 | Marseille |
1937-38 | Sochaux |
1938-39 | Sète |
1939-45 | (tidak ada kompetisi) |
1945-46 | Lille |
1946-47 | Roubaix–Tourcoing |
1947-48 | Marseille |
1948-49 | Stade Reims |
1949-50 | Bordeaux |
1950-51 | Nice |
1951-52 | Nice |
1952-53 | Stade Reims |
1953-54 | Lille |
1954-55 | Stade Reims |
1955-56 | Nice |
1956-57 | Saint-Étienne |
1957-58 | Stade Reims |
1958-59 | Nice |
1959-60 | Stade Reims |
1960-61 | AS Monaco |
1961-62 | Stade Reims |
1962-63 | AS Monaco |
1963-64 | Saint-Étienne |
1964-65 | Nantes |
1965-66 | Nantes |
1966-67 | Saint-Étienne |
1967-68 | Saint-Étienne |
1968-69 | Saint-Étienne |
1969-70 | Saint-Étienne |
1970-71 | Marseille |
1971-72 | Marseille |
1972-73 | Nantes |
1973-74 | Saint-Étienne |
1974-75 | Saint-Étienne |
1975-76 | Saint-Étienne |
1976-77 | Nantes |
1977-78 | AS Monaco |
1978-79 | Strasbourg |
1979-80 | Nantes |
1980-81 | Saint-Étienne |
1981-82 | AS Monaco |
1982-83 | Nantes |
1983-84 | Bordeaux |
1984-85 | Bordeaux |
1985-86 | Paris Saint-Germain |
1986-87 | Bordeaux |
1987-88 | AS Monaco |
1988-89 | Marseille |
1989-90 | Marseille |
1990-91 | Marseille |
1991-92 | Marseille |
1992-93 | (gelar Marseille dicabut) |
1993-94 | Paris Saint-Germain |
1994-95 | Nantes |
1995-96 | Auxerre |
1996-97 | AS Monaco |
1997-98 | Lens |
1998-99 | Bordeaux |
1999-00 | AS Monaco |
2000-01 | Nantes |
2001-02 | Lyon |
2002-03 | Lyon |
2003-04 | Lyon |
2004-05 | Lyon |
2005-06 | Lyon |
2006-07 | Lyon |
2007-08 | Lyon |
2008-09 | Bordeaux |
2009-10 | Marseille |
2010-11 | Lille |
2011-12 | Montpellier |
2012-13 | Paris Saint-Germain |
2013-14 | Paris Saint-Germain |
2014-15 | Paris Saint-Germain |
2015-16 | Paris Saint-Germain |
2016-17 | AS Monaco |
2017-18 | Paris Saint-Germain |
Klub Juara Liga Prancis Terbanyak
10 kali – Saint-Etienne
9 kali – Olympique Marseille
8 kali – AS Monaco, Nantes
7 kali – Olympique Lyon, Paris Saint-Germain
6 kali – Bordeaux, Stade Reims
4 kali – Nice
3 kali – Lille
2 kali – Sochaux, Sete
1 kali – Montpellier, Auxerre, Strasbourg, RCF Paris, Lens, Olympique Lillois, Roubaix-Tourcoing
Nah itulah info lengkap mengenai list daftar juara Liga Prancis terbanyak dari tahun ke tahun sampai sekarang update terbaru. Saint-Etienne masih menjadi tim tersukses, sementara dalam beberapa tahun terakhir PSG sering keluar sebagai juara Ligue 1 Prancis. Sekian berita bola Liga Prancis terbaru kali ini.