UEFA Champions League merupakan kompetisi paling bergengsi antar klub di Eropa. Beberapa klub top Eropa seperti Real Madrid, AC Milan, Liverpool, Bayern Munchen, dan Barcelona sudah pernah beberapa kali menjuarai Champions League. Beberapa pemain top pun bermimpi untuk bisa menjadi juara Liga Champions.
Sebagai kompetisi klub paling bergengsi, tak heran jika banyak pemain yang ingin berpartisipasi di Liga Champions. Sejumlah pemain kelas dunia menjadi legenda di Champions League karena sudah beberapa kali menjadi juara atau mencetak banyak gol di kompetisi ini.
Hingga kini, Cristiano Ronaldo tercatat sebagai pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Liga Champions, sekaligus sebagai top skor Liga Champions sepanjang masa. Ronaldo masih unggul dibanding rivalnya, Lionel Messi.
Pemain aktif lain yang mencatatkan lebih dari 100 caps di Champions League misalnya Karim Benzema, Thomas Muller, Sergio Ramos, Manuel Neuer, Toni Kroos, Gerard Pique, Luka Modric, dan Robert Lewandowski.
Sementara pemain legendaris yang mencatatkan ratusan penampilan di Liga Champions misalnya Iker Casillas, Xavi Hernandez, Ryan Giggs, Paolo Maldini, Raul Gonzalez, Gianluigi Buffon, Clarence Seedorf, dan Roberto Carlos.
Pemain dengan Penampilan Terbanyak di Liga Champions
Berikut ini merupakan daftar pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Champions League sepanjang masa (1955-sekarang).
1. Cristiano Ronaldo
Penampilan : 183 kali
Klub : Manchester United, Real Madrid, Juventus
Negara : Portugal
Posisi : Penyerang, winger
2. Iker Casillas
Penampilan : 177 kali
Klub : Real Madrid, Porto
Negara : Spanyol
Posisi : Kiper
3. Lionel Messi
Penampilan : 156 kali
Klub : Barcelona, PSG
Negara : Argentina
Posisi : Penyerang, winger
4. Xavi Hernandez
Penampilan : 151 kali
Klub : Barcelona
Negara : Spanyol
Posisi : Gelandang
5. Ryan Giggs
Penampilan : 145 kali
Klub : Manchester United
Negara : Wales
Posisi : Winger
6. Karim Benzema
Penampilan : 142 kali
Klub : Lyon, Real Madrid
Negara : Prancis
Posisi : Penyerang
7. Raul Gonzalez
Penampilan : 142 kali
Klub : Real Madrid, Schalke
Negara : Spanyol
Posisi : Striker
8. Paolo Maldini
Penampilan : 135 kali
Klub : AC Milan
Negara : Italia
Posisi : Bek kiri, bek tengah
9. Thomas Muller
Penampilan : 134 kali
Klub : Bayern Munchen
Negara : Jerman
Posisi : Penyerang
10. Andres Iniesta
Penampilan : 130 kali
Klub : Barcelona
Negara : Spanyol
Posisi : Gelandang
11. Sergio Ramos
Penampilan : 129 kali
Klub : Real Madrid
Negara : Spanyol
Posisi : Bek tengah, bek kanan
12. Manuel Neuer
Penampilan : 128 kali
Klub : Schalke, Bayern Munchen
Negara : Jerman
Posisi : Kiper
13. Toni Kroos
Penampilan : 127 kali
Klub : Bayern Munchen, Real Madrid
Negara : Jerman
Posisi : Gelandang
14. Sergio Busquets
Penampilan : 125 kali
Klub : Barcelona
Negara : Spanyol
Posisi : Gelandang
15. Clarence Seedorf
Penampilan : 125 kali
Klub : Ajax, Real Madrid, AC Milan
Negara : Belanda
Posisi : Gelandang
16. Gianluigi Buffon
Penampilan : 124 kali
Klub : Parma, Juventus, PSG
Negara : Italia
Posisi : Kiper
17. Zlatan Ibrahimovic
Penampilan : 124 kali
Klub : Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Man United
Negara : Swedia
Posisi : Striker
18. Gerard Pique
Penampilan : 124 kali
Klub : Manchester United, Barcelona
Negara : Spanyol
Posisi : Bek tengah
19. Paul Scholes
Penampilan : 124 kali
Klub : Manchester United
Negara : Inggris
Posisi : Gelandang
20. Roberto Carlos
Penampilan : 120 kali
Klub : Real Madrid, Fenerbahce
Negara : Brasil
Posisi : Bek kiri
100 Pemain Paling Banyak Main di Liga Champions
No | Pemain | Klub | Negara | Main |
1 | Cristiano Ronaldo | Man United, Real Madrid, Juventus | Portugal | 183 |
2 | Iker Casillas | Real Madrid, Porto | Spanyol | 177 |
3 | Lionel Messi | Barcelona, PSG | Argentina | 156 |
4 | Xavi Hernandez | Barcelona | Spanyol | 151 |
5 | Ryan Giggs | Man United | Wales | 145 |
6 | Karim Benzema | Lyon, Real Madrid | Prancis | 142 |
7 | Raul Gonzalez | Real Madrid, Schalke | Spanyol | 142 |
8 | Paolo Maldini | Milan | Italia | 135 |
9 | Thomas Muller | Bayern | Jerman | 134 |
10 | Andres Iniesta | Barcelona | Spanyol | 130 |
11 | Sergio Ramos | Real Madrid | Spanyol | 129 |
12 | Manuel Neuer | Schalke, Bayern | Jerman | 128 |
13 | Toni Kroos | Bayern, Real Madrid | Jerman | 127 |
14 | Sergio Busquets | Barcelona | Spanyol | 125 |
15 | Clarence Seedorf | Ajax, Real Madrid, Milan | Belanda | 125 |
16 | Gianluigi Buffon | Parma, Juventus, PSG | Italia | 124 |
17 | Zlatan Ibrahimovic | Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Man United | Swedia | 124 |
18 | Gerard Pique | Man United, Barcelona | Spanyol | 124 |
19 | Paul Scholes | Man United | Inggris | 124 |
20 | Roberto Carlos | Real Madrid, Fenerbahce | Brasil | 120 |
21 | Xabi Alonso | Sociedad, Liverpool, Real Madrid, Bayern | Spanyol | 119 |
22 | Carles Puyol | Barcelona | Spanyol | 115 |
23 | Philipp Lahm | Bayern, Stuttgart | Jerman | 112 |
24 | Thiery Henry | Monaco, Arsenal, Barcelona | Prancis | 112 |
25 | Petr Cech | Sparta, Chelsea, Arsenal | Ceko | 111 |
26 | Dani Alves | Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG | Brasil | 111 |
27 | Arjen Robben | PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern | Belanda | 110 |
28 | Gary Neville | Man United | Inggris | 110 |
29 | Pepe | Porto, Real Madrid, Besiktas | Portugal | 109 |
30 | John Terry | Chelsea | Inggris | 109 |
31 | Andrea Pirlo | Inter, Milan, Juventus | Italia | 108 |
32 | Ashley Cole | Arsenal, Chelsea, Roma | Inggris | 108 |
33 | Patrice Evra | Monaco, Man United, Juventus | Prancis | 108 |
34 | Luka Modric | Tottenham, Real Madrid | Kroasia | 107 |
35 | David Beckham | Man United, Real Madrid, Milan, PSG | Inggris | 107 |
36 | Robert Lewandowski | Dortmund, Bayern | Polandia | 106 |
37 | Victor Valdes | Barcelona | Spanyol | 106 |
38 | Frank Lampard | Chelsea, Man City | Inggris | 105 |
39 | Cesc Fabregas | Arsenal, Barcelona, Chelsea | Spanyol | 104 |
40 | David Alaba | Bayern, Real Madrid | Austria | 103 |
41 | Luis Figo | Barcelona, Real Madrid, Inter | Portugal | 103 |
42 | Oliver Kahn | Bayern | Jerman | 103 |
43 | Fernandinho | Shakhtar, Man City | Brasil | 103 |
44 | Marcelo | Real Madrid | Brasil | 102 |
45 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv, Milan, Chelsea | Ukraina | 100 |
46 | Angel Di Maria | Benfica, Real Madrid, PSG | Argentina | 99 |
47 | Alessandro Nesta | Lazio, Milan | Italia | 99 |
48 | Edwin van der Sar | Ajax, Juventus, Man United | Belanda | 98 |
49 | Thiago Silva | Milan, PSG, Chelsea | Brasil | 97 |
50 | Javier Zanetti | Inter | Argentina | 97 |
51 | Guti Hernandez | Real Madrid | Spanyol | 97 |
52 | Claude Makelele | Nantes, Real Madrid, Chelsea | Prancis | 96 |
53 | Javier Mascherano | Liverpool, Barcelona | Argentina | 96 |
54 | Bastian Schweinsteiger | Bayern | Jerman | 95 |
55 | Maxwell | Ajax, Inter, Barcelona, PSG | Brasil | 94 |
56 | Michael Ballack | Kaiserslautern, Leverkusen, Bayern, Chelsea | Jerman | 93 |
57 | Fernando Morientes | Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valencia, Marseille | Spanyol | 93 |
58 | Rio Ferdinand | Leeds, Man United | Inggris | 93 |
59 | Didier Drogba | Marseille, Chelsea, Galatasaray | Pantai Gading | 92 |
60 | Alessandro Costacurta | Milan | Italia | 90 |
61 | Alessandro Del Piero | Juventus | Italia | 89 |
62 | Paco Gento | Real Madrid | Spanyol | 89 |
63 | Raphael Varane | Real Madrid, Man United | Prancis | 88 |
64 | Hasan Salihamidzic | Bayern, Juventus | Bosnia | 88 |
65 | Franck Ribery | Bayern | Prancis | 87 |
66 | Dejan Stankovic | Lazio, Inter | Serbia | 87 |
67 | Ivan Helguera | Real Madrid, Valencia | Spanyol | 87 |
68 | Kaka | Milan, Real Madrid | Brasil | 86 |
69 | Ricardo Carvalho | Porto, Chelsea, Real Madrid, Monaco | Portugal | 86 |
70 | Ivan Rakitic | Schalke, Sevilla, Barcelona | Kroasia | 85 |
71 | Jerome Boateng | Bayern | Jerman | 85 |
72 | Wayne Rooney | Man United | Inggris | 85 |
73 | Gonzalo Higuain | Real Madrid, Napoli, Juventus | Argentina | 83 |
74 | Miralem Pjanic | Lyon, Roma, Juventus, Barcelona, Besiktas | Bosnia | 83 |
75 | Arturo Vidal | Juventus, Bayern, Barcelona, Inter | Chile | 83 |
76 | Lucio | Leverkusen, Bayern, Inter, Juventus | Brasil | 83 |
77 | Florent Malouda | Lyon, Chelsea | Prancis | 83 |
78 | Jordi Alba | Valencia, Barcelona | Spanyol | 82 |
79 | Koke | Atletico Madrid | Spanyol | 82 |
80 | Massimo Ambrosini | Milan | Italia | 82 |
81 | Thiago Motta | Barcelona, Inter, PSG | Italia | 82 |
82 | Robert Pires | Marseille, Arsenal, Villarreal | Prancis | 82 |
83 | Mikael Silvestre | Inter, Man United, Arsenal, Bremen | Prancis | 82 |
84 | Casemiro | Porto, Real Madrid | Brasil | 81 |
85 | Filippo Inzaghi | Juventus, Milan | Italia | 81 |
86 | Michel Salgado | Real Madrid | Spanyol | 81 |
87 | Frank De Boer | Ajax, Barcelona, Galatasaray | Belanda | 81 |
88 | Sergey Ignashevich | Lokomotiv, CSKA Moscow | Rusia | 81 |
89 | Zinedine Zidane | Juventus, Real Madrid | Prancis | 80 |
90 | Jamie Carragher | Liverpool | Inggris | 80 |
91 | Pavel Nedved | Sparta, Lazio, Juventus | Ceko | 79 |
92 | Antoine Griezmann | Sociedad, Atletico Madrid, Barcelona | Argentina | 79 |
93 | Gennaro Gattuso | Milan | Italia | 79 |
94 | Fernando Torres | Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea | Spanyol | 79 |
95 | Philipp Cocu | PSV, Barcelona | Belanda | 79 |
96 | Esteban Cambiasso | Real Madrid, Inter, Olympiakos | Argentina | 79 |
97 | Sergio Aguero | Atletico Madrid, Man City | Argentina | 79 |
98 | Leonardo Bonucci | Juventus | Italia | 78 |
99 | Samuel Eto’o | Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Inter, Chelsea | Kamerun | 78 |
100 | Alessio Tacchinardi | Juventus | Italia | 78 |
Nah itulah rekor pemain dengan penampilan terbanyak di Liga Champions sepanjang masa. Cristiano Ronaldo masih jadi pemain yang paling banyak main di Champions League, diikuti oleh sejumlah pemain legenda seperti Iker Casillas, Lionel Messi, Karim Benzema, Xavi Hernandez, Ryan Giggs, dan Paolo Maldini.
Facebook Tweet Whatsapp