Daftar juara Liga Champions Asia – Liga Champions Asia merupakan kompetisi antara klub terbaik di benua Asia yang tergabung dalam konfederasi AFC (Asian Football Confederation). Kompetisi ini setara dengan UEFA Champions League selaku Liga Champions Eropa. Al-Hilal menjadi klub paling banyak menjadi juara Liga Champions Asia sampai sekarang.
Kompetisi Liga Champions Asia pertama kali digelar pada tahun 1967. Juara Liga Champions Asia pertama adalah Hapoel Tel Aviv. Saat itu memang klub Israel masih berpatisipasi di konfederasi AFC, namun sekarang sudah ke pindah ke konfederasi UEFA (Eropa).
Setelah 4 edisi awal, Liga Champions AFC baru kembali digelar di tahun 1985 dan mulai tahun tersebut rutin digelar tiap tahun. Awalnya ajang ini bernama Asian Club Championship, namun mulai tahun 2002 disebut AFC Champions League atau Asian Champions League.
Klub-klub terbaik Asia berpartisipasi pada ajang ini. Kebanyakan juara Liga Champions Asia berasal dari kawasan Asia Timur dan Asia Barat. Dari Asia Timur, klub-klub dari Jepang dan Korea Selatan banyak mendominasi, begitu pula dengan klub dari Arab Saudi, Iran dan Qatar dari Asia Barat.
Klub asal Indonesia juga beberapa kali menjadi peserta. Prestasi terbaik klub Indonesia adalah babak semifinal yang diraih oleh PSMS Medan (1970), Tiga Berlian (1986), Pelita Jaya (1990) serta babak perempat final yang diraih PSM Makassar di Liga Champions Asia tahun 2001.
Juara Liga Champions Asia juga berhak mewakili Asia dalam memperebutkan gelar juara Piala Dunia Antarklub. Berikut kami bagikan info mengenai daftar juara Liga Champions Asia dari masa ke masa selengkapnya. List juara ditampilkan beserta tahun kompetisi dan asal negaranya.
(baca juga daftar juara Liga Champions Eropa)
Daftar Juara Liga Champions Asia
Tahun | Klub Juara | Runner up |
1967 | Hapoel Tel Aviv (Israel) | Selangor (Malaysia) |
1969 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | Yangzee FC (Korea Selatan) |
1970 | Esteghlal (Iran) | Hapoel Tel Aviv (Israel) |
1971 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | Al-Shorta (Irak) |
1985 | Busan IPark (Korea Selatan) | Al-Ahli (Arab Saudi) |
1986 | JEF United Chiba (Jepang) | Al-Hilal (Arab Saudi) |
1987 | Tokyo Verdy (Jepang) | Al-Hilal (Arab Saudi) |
1989 | Al-Sadd (Qatar) | Al-Rasheed (Irak) |
1990 | Liaoning FC (China) | Yokohama Marinos (Jepang) |
1991 | Esteghlal (Iran) | Liaoning FC (China) |
1992 | Al-Hilal (Arab Saudi) | Esteghlal (Iran) |
1993 | PAS Tehran (Iran) | Al-Shabab (Arab Saudi) |
1994 | Thai Farmers Bank (Thailand) | Oman Club (Oman) |
1995 | Thai Farmers Bank (Thailand) | Al-Arabi (Qatar) |
1996 | Seongnam FC (Korea Selatan) | Al-Nassr (Arab Saudi) |
1997 | Pohang Steelers (Korea Selatan) | Seongnam FC (Korea Selatan) |
1998 | Pohang Steelers (Korea Selatan) | Dalian FC (China) |
1999 | Júbilo Iwata (Jepang) | Esteghlal (Iran) |
2000 | Al-Hilal (Arab Saudi) | Jubilo Iwata (Jepang) |
2001 | Suwon Bluewings (Korea Selatan) | Jubilo Iwata (Jepang) |
2002 | Suwon Bluewings (Korea Selatan) | FC Seoul (Korea Selatan) |
2003 | Al-Ain (Uni Emirat Arab) | Police Tero FC (Thailand) |
2004 | Al-Ittihad (Arab Saudi) | Seongnam FC (Korea Selatan) |
2005 | Al-Ittihad (Arab Saudi) | Al-Ain (Uni Emirat Arab) |
2006 | Jeonbuk Motors (Korea Selatan) | Al-Karamah (Suriah) |
2007 | Urawa Red Diamonds (Jepang) | Sepahan (Iran) |
2008 | Gamba Osaka (Jepang) | Adelaide United (Australia) |
2009 | Pohang Steelers (Korea Selatan) | Al-Ittihad (Arab Saudi) |
2010 | Seongnam FC (Korea Selatan) | Zob Ahan (Iran) |
2011 | Al-Sadd (Qatar) | Jeonbuk Motors (Korea Selatan) |
2012 | Ulsan Hyundai (Korea Selatan) | Al-Ahli (Arab Saudi) |
2013 | Guangzhou Evergrande (China) | FC Seoul (Korea Selatan) |
2014 | Western Sydney (Australia) | Al-Hilal (Arab Saudi) |
2015 | Guangzhou Evergrande (China) | Al-Ahli (Uni Emirat Arab) |
2016 | Jeonbuk Motors (Korea Selatan) | Al-Ain (Uni Emirat Arab) |
2017 | Urawa Red Diamonds (Jepang) | Al-Hilal (Arab Saudi) |
2018 | Kashima Antlers (Jepang) | Persepolis (Iran) |
2019 | Al-Hilal (Arab Saudi) | Urawa Red Diamonds (Jepang) |
2020 | Ulsan Hyundai (Korea Selatan) | Persepolis (Iran) |
2021 | Al-Hilal (Arab Saudi) | Pohang Steelers (Korea Selatan) |
2022 | Urawa Red Diamonds (Jepang) | Al-Hilal (Arab Saudi) |
2024 | Al-Ain (Uni Emirat Arab) | Yokohama F. Marinos (Jepang) |
Klub Juara Liga Champions Asia Terbanyak
4 kali
- Al-Hilal (Arab Saudi)
3 kali
- Pohang Steelers (Korea Selatan)
- Urawa Red Diamonds (Jepang)
2 kali
- Al-Ittihad (Arab Saudi)
- Esteghlal (Iran)
- Guangzhou Evergrande (China)
- Al-Ain (Uni Emirat Arab)
- Ulsan Hyundai (Korea Selatan)
- Al-Sadd (Qatar)
- Seongnam FC (Korea Selatan)
- Jeonbuk Hyundai Motors (Korea Selatan)
- Suwon Samsung Bluewings (Korea Selatan)
- Maccabi Tel Aviv (Israel)
- Thai Farmers Bank (Thailand)
1 kali
- Jubilo Iwata (Jepang)
- Hapoel Tel Aviv (Israel)
- Kashima Antlers (Jepang)
- Liaoning Whowin (China)
- Busan IPark (Korea Selatan)
- JEF United Chiba (Jepang)
- Tokyo Verdy (Jepang)
- PAS Tehran (Iran)
- Gamba Osaka (Jepang)
- Western Sydney Wanderers (Australia)
Nah itulah daftar juara Liga Champions Asia sepanjang masa dari tahun ke tahun lengkap update terbaru. Klub asal Asia Timur dan Asia Barat mendominasi daftar juara AFC Champions League yaitu klub-klub dari Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi dan Iran. Sementara wakil Indonesia masih belum bisa meraih prestasi banyak di ajang Liga Champions Asia ini.
Facebook Tweet Whatsapp