Pemain muda terbaik Liga Jerman 2024 – Bundesliga dikenal luas sebagai salah satu kompetisi dengan rata-rata suporter terbanyak di dunia. Sebagai salah satu liga top Eropa, Bundesliga juga dipenuhi banyak pemain bintang dari klub-klub elit Jerman, sebut saja seperti Bayern Munchen, Dortmund, Leverkusen atau RB Leipzig. Meski begitu, tak sedikit pemain muda yang menjadi andalan di klub-klub tersebut.
Pemain muda yang ada di Bundesliga tersebar di banyak klub. Tidak hanya di klub besar, banyak klub menengah yang juga mengandalkan skill dan kemampuan wonderkid mereka. Beberapa klub seperti Dortmund, RB Leipzig, Leverkusen atau Hoffenheim dikenal memiliki banyak wonderkid yang sangat potensial.
Beberapa pemain muda di bawah 21 tahun yang tampil bagus musim ini misalnya seperti Jamal Musiala (Bayern Munchen), Florian Wirtz (Leverkusen), Xavi Simons (RB Leipzig) dan Karim Adeyemi (Dortmund). Ada juga pemain yang meski tampil kurang bagus, namun memiliki potensi besar, misalnya seperti Giovanni Reyna (Dortmund) dan Adam Hlozek (Leverkusen).
Berikut ini akan kami tampilkan list pemain muda terbaik Liga Jerman yang tampil bagus dan konsisten sepanjang musim 2023-2024. Pemain muda yang masuk dalam daftar ini maksimal berusia 22 tahun (kelahiran 2002 ke atas). So, nama-nama seperti Alphonso Davies, Jeremie Frimpong dan Mohamed Simakan tidak masuk karena usianya sudah di atas 22 tahun.
(baca juga pemain muda terbaik Liga Spanyol)
Daftar Pemain Muda Terbaik Liga Jerman
Berikut daftar pemain muda terbaik Liga Jerman tahun 2024 dari tiap posisi (kiper, bek, gelandang, penyerang).
1. Jamal Musiala
Tanggal lahir : 26 Februari 2003
Klub : Bayern Munchen
Negara : Jerman
Posisi : Gelandang serang
2. Florian Wirtz
Tanggal lahir : 3 Mei 2003
Klub : Leverkusen
Negara : Jerman
Posisi : Gelandang serang
3. Xavi Simons
Tanggal lahir : 21 April 2003
Klub : RB Leipzig
Negara : Belanda
Posisi : Gelandang serang, penyerang
4. Karim Adeyemi
Tanggal lahir : 18 Januari 2002
Klub : Borussia Dortmund
Negara : Jerman
Posisi : Winger
5. Piero Hincapie
Tanggal lahir : 9 Januari 2002
Klub : Bayer Leverkusen
Negara : Ekuador
Posisi : Bek tengah
Wonderkid Terbaik Liga Jerman 2024 [FULL]
No | Pemain | Klub | Negara | Kelahiran |
1 | Jamal Musiala | Bayern | Jerman | 2003 |
2 | Florian Wirtz | Leverkusen | Jerman | 2003 |
3 | Xavi Simons | RB Leipzig | Belanda | 2003 |
4 | Karim Adeyemi | Dortmund | Jerman | 2002 |
5 | Piero Hincapie | Leverkusen | Ekuador | 2002 |
6 | Mathys Tel | Bayern | Prancis | 2005 |
7 | Castello Lukeba | RB Leipzig | Prancis | 2002 |
8 | Benjamin Sesko | RB Leipzig | Slovenia | 2003 |
9 | Youssoufa Moukoko | Dortmund | Jerman | 2004 |
10 | Jamie Bynoe-Gittens | Dortmund | Inggris | 2004 |
11 | Enzo Millot | Stuttgart | Prancis | 2002 |
12 | Jakub Kaminski | Wolfsburg | Polandia | 2002 |
13 | Noah Atubolu | Freiburg | Jerman | 2002 |
14 | David Datro Fofana | Union Berlin | Pantai Gading | 2002 |
15 | Kiliann Sildillia | Freiburg | Prancis | 2002 |
16 | Giovanni Reyna | Dortmund | Amerika Serikat | 2002 |
17 | Adam Hlozek | Leverkusen | Republik Ceko | 2002 |
18 | Fares Chaibi | Eintracht Frankfurt | Aljazair | 2002 |
19 | Kevin Paredes | Wolfsburg | Amerika Serikat | 2003 |
20 | Fabio Carvalho | RB Leipzig | Portugal | 2002 |
21 | Joe Scally | Monchengladbach | Amerika Serikat | 2002 |
22 | Tiago Tomas | Wolfsburg | Portugal | 2002 |
23 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Swedia | 2004 |
24 | Rocco Reitz | Monchengladbach | Jerman | 2002 |
25 | Maximilian Beier | Hoffenheim | Jerman | 2002 |
26 | Aster Vranckx | Wolfsburg | Belgia | 2002 |
27 | Eric Martel | Koln | Jerman | 2002 |
28 | Merlin Rohl | Freiburg | Jerman | 2002 |
29 | Arthur | Leverkusen | Brasil | 2003 |
30 | Paxten Aaronson | Eintracht Frankfurt | Amerika Serikat | 2003 |
31 | Arne Engels | Augsburg | Belgia | 2003 |
32 | Frans Kratzig | Bayern | Jerman | 2003 |
33 | Luca Netz | Monchengladbach | Jerman | 2003 |
34 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Jerman | 2002 |
35 | Brajan Gruda | Mainz | Jerman | 2004 |
36 | Kenneth Schmidt | Freiburg | Jerman | 2002 |
37 | Gustavo Puerta | Leverkusen | Kolombia | 2003 |
38 | Fabio Chiarodia | Monchengladbach | Italia | 2005 |
39 | Dion Beljo | Augsburg | Kroasia | 2002 |
40 | Oscar Vilhelmsson | Darmstadt | Swedia | 2003 |
Nah itulah info mengenai daftar pemain muda terbaik Liga Jerman yang paling berbakat untuk tahun 2024 update terbaru. Nama-nama seperti Musiala, Wirtz, Xavi Simons dan Mathys Tel memang sudah dikenal luas dan bahkan jadi andalan klub masing-masing. Kita nantikan kiprah pemain muda ini di musim Bundesliga terbaru.
Facebook Tweet Whatsapp