Top skor negara sepanjang masa – Sepak bola tidak hanya melulu soal klub saja, tapi juga timnas negara. Ada banyak turnamen antar negara yang bergengsi seperti EURO, Copa America, Piala Asia, dan tentu saja Piala Dunia atau FIFA World Cup. Tiap pemain sepak bola tentu juga bercita-cita untuk tampil membela negaranya di ajang sepak bola paling bergengsi.
Faktanya tidak semua pemain yang hebat di level klub bisa menorehkan pencapaian serupa di level timnas. Sebut saja Lionel Messi, yang kerap disebut sebagai pemain terbaik sepanjang masa, gagal memberi trofi bagi timnas Argentina. Pemain-pemain hebat lain juga banyak yang tampil di bawah ekspetasi saat bermain bersama timnas.
Sebaliknya ada juga pemain yang tampil bagus di timnas meski di klub biasa-biasa saja. Contoh paling nyata adalah Miroslav Klose yang menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa dan andalan timnas Jerman selama beberapa tahun, meskipun sebenarnya di level klub Klose tergolong bukan striker papan atas.
Lantas siapakah pemain yang mencetak gol terbanyak bersama negara di level internasional? Cristiano Ronaldo asal Portugal kini menjadi pemegang rekor top skor internasional dengan total mencetak 111 gol. Ia mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Ali Daei, striker timnas Iran yang mencetak 109 gol.
Terdapat striker-striker top yang masih aktif yang mencetak lebih dari 50 gol bersama negaranya seperti Lionel Messi (Argentina), Zlatan Ibrahimovic (Swedia), Neymar (Brasil), Luis Suarez (Uruguay), Edin Dzeko (Bosnia-Herzegovina), dan Robert Lewandowski (Polandia).
Sementara jajaran pemain legenda top yang sudah pensiun yang mencetak banyak gol bersama timnasnya misalnya yaitu Ferenc Puskas (Hungaria), Pele (Brasil), Gerd Muller (Jerman), Ronaldo (Brasil), Didier Drogba (Pantai Gading), Romario (Brasil), Samuel Eto’o (Kamerun), Gabriel Batistuta (Argentina), dan Thierry Henry (Prancis).
Top Skor Internasional Sepanjang Masa
Berikut merupakan nama-nama pemain pencetak gol terbanyak di level internasional sepanjang masa beserta asal negara, jumlah caps dan gol international, serta tahun aktifnya bersama timnas.
1. Cristiano Ronaldo
Negara : Portugal
Caps : 179 main
Gol : 111 gol
Konfederasi : UEFA (Eropa)
Tahun aktif di timnas : 2003-sekarang
2. Ali Daei
Negara : Iran
Caps : 149 main
Gol : 109 gol
Konfederasi : AFC (Asia)
Tahun aktif di timnas : 1993-2006
3. Mokhtar Dahari
Negara : Malaysia
Caps : 142 main
Gol : 89 gol
Konfederasi : AFC (Asia)
Tahun aktif di timnas : 1972-1985
4. Ferenc Puskas
Negara : Hungaria
Caps : 85 main
Gol : 84 gol
Konfederasi : UEFA (Eropa)
Tahun aktif di timnas : 1945-1956
5. Godfrey Chitalu
Negara : Zambia
Caps : 111 main
Gol : 79 gol
Konfederasi : CAF (Afrika)
Tahun aktif di timnas : 1968-1980
Daftar 60+ Top Skor Negara Sepanjang Masa
No | Nama Pemain | Negara | Caps | Gol | Tahun aktif |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 179 | 111 | 2003-sekarang |
2 | Ali Daei | Iran | 149 | 109 | 1993-2006 |
3 | Mokhtar Dahari | Malaysia | 142 | 89 | 1972-1985 |
4 | Ferenc Puskas | Hungaria | 85 | 84 | 1945-1956 |
5 | Godfrey Chitalu | Zambia | 111 | 79 | 1968-1980 |
6 | Hussein Saeed | Irak | 137 | 78 | 1977-1990 |
7 | Pele | Brasil | 92 | 77 | 1957-1971 |
8 | Ali Mabkhout | Uni Emirat Arab | 91 | 76 | 2009-sekarang |
9 | Sandor Kocsis | Hungaria | 68 | 75 | 1948-1956 |
10 | Kunishige Kamamoto | Jepang | 76 | 75 | 1964-1977 |
11 | Bashar Abdullah | Kuwait | 134 | 75 | 1996-2007 |
12 | Sunil Chhetri | India | 117 | 74 | 2005-sekarang |
13 | Lionel Messi | Argentina | 146 | 73 | 2005-sekarang |
14 | Majed Abdullah | Arab Saudi | 117 | 72 | 1977-1994 |
15 | Miroslav Klose | Jerman | 137 | 71 | 2001-2014 |
16 | Kinnah Phiri | Malawi | 117 | 71 | 1973-1981 |
17 | Kiatisuk Senamuang | Thailand | 134 | 71 | 1993-2007 |
18 | Stern John | Trinidad-Tobago | 115 | 70 | 1995-2012 |
19 | Piyapong Pue-on | Thailand | 100 | 70 | 1981-1997 |
20 | Gerd Muller | Jerman | 62 | 68 | 1966-1974 |
21 | Robbie Keane | Irlandia | 146 | 68 | 1998-2016 |
22 | Hossam Hassan | Mesir | 176 | 68 | 1985-2006 |
23 | Carlos Ruiz | Guatemala | 133 | 68 | 1998-2016 |
24 | Neymar | Brasil | 107 | 67 | 2010-sekarang |
25 | Robert Lewandowski | Polandia | 119 | 66 | 2008-sekarang |
26 | Didier Drogba | Pantai Gading | 105 | 65 | 2002-2014 |
27 | Luis Suarez | Uruguay | 118 | 63 | 2007-sekarang |
28 | Jasem Al-Huwaidi | Kuwait | 74 | 63 | 1992-2003 |
29 | Romelu Lukaku | Belgia | 94 | 63 | 2010-sekarang |
30 | Ronaldo | Brasil | 98 | 62 | 1994-2011 |
31 | Zlatan Ibrahimovic | Swedia | 118 | 62 | 2001-sekarang |
32 | Ahmed Radhi | Irak | 121 | 62 | 1982-1997 |
33 | David Villa | Spanyol | 98 | 59 | 2005-sekarang |
34 | Edin Dzeko | Bosnia | 114 | 59 | 2007-sekarang |
35 | Cha Bum-kun | Korea Selatan | 135 | 58 | 1972-1986 |
36 | Imre Schlosser | Hungaria | 68 | 57 | 1906-1927 |
37 | Younis Mahmoud | Irak | 148 | 57 | 2002-2016 |
38 | Clint Dempsey | Amerika Serikat | 141 | 57 | 2004-2018 |
39 | Carlos Pavon | Honduras | 101 | 57 | 1993-2010 |
40 | Landon Donovan | Amerika Serikat | 157 | 57 | 2000-2014 |
41 | Samuel Eto’o | Kamerun | 118 | 56 | 1997-2014 |
42 | Bader Al-Mutawa | Kuwait | 183 | 56 | 2003-sekarang |
43 | Romario | Brasil | 70 | 55 | 1987-2005 |
44 | Kazuyoshi Miura | Jepang | 89 | 55 | 1990-2000 |
45 | Jan Koller | Republik Ceko | 91 | 55 | 1999-2009 |
46 | Fandi Ahmad | Singapura | 101 | 55 | 1979-1997 |
47 | Gabriel Batistuta | Argentina | 77 | 54 | 1991-2002 |
48 | Wayne Rooney | Inggris | 120 | 53 | 2003-2018 |
49 | Joachim Streich | Jerman Timur | 98 | 53 | 1969-1984 |
50 | Ali Ashfaq | Maladewa | 81 | 53 | 2003-sekarang |
51 | Jon Dahl Tomasson | Denmark | 112 | 52 | 1997-2010 |
52 | Javier Hernandez | Meksiko | 109 | 52 | 2009-sekarang |
53 | Phil Younghusband | Filipina | 108 | 52 | 2006-2019 |
54 | Poul Nielsen | Denmark | 38 | 52 | 1910-1925 |
55 | Adnan Al Talyani | Uni Emirat Arab | 161 | 52 | 1983-1997 |
56 | Edinson Cavani | Uruguay | 118 | 51 | 2008-sekarang |
57 | Thierry Henry | Prancis | 123 | 51 | 1997-2010 |
58 | Le Cong Vinh | Vietnam | 83 | 51 | 2004-2016 |
59 | Hakan Sukur | Turki | 112 | 51 | 1992-2007 |
60 | Asamoah Gyan | Ghana | 109 | 51 | 2003-sekarang |
61 | Lajos Tichy | Hungaria | 72 | 51 | 1955-1971 |
62 | Shinji Okazaki | Jepang | 119 | 50 | 2008-sekarang |
63 | Robin van Persie | Belanda | 102 | 50 | 2005-2017 |
64 | Tim Cahill | Australia | 108 | 50 | 2004-2018 |
65 | Karim Bagheri | Iran | 87 | 50 | 1993-2010 |
66 | Hwang Sun-hong | Korea Selatan | 103 | 50 | 1988-2002 |
Nah itulah daftar top skor internasional terbanyak sepanjang masa bersama timnasnya masing-masing. Ali Daei maih jadi top skor negara terbanyak, disusul oleh Cristiano Ronaldo yang masih berpeluang memecahkan rekor karena masih aktif bermain sampai sekarang.
Facebook Tweet Whatsapp