Daftar pemain bola terbaik dunia 2023 – Siapa pemain terbaik dunia tahun 2023? Tentu sulit menentukan pemain sepak bola terbaik dunia karena banyaknya pemain-pemain dengan performa konsisten sepanjang musim 2022-2023. Dua megabintang baru dan fenomenal yakni Kylian Mbappe dan Erling Haaland jelas jadi yang terdepan dan sedang dalam puncak performa.
Tahun ini memang ada banyak pemain-pemain hebat yang tampil konsisten. Di saat performa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mulai menurun, ada beberapa pemain lain yang sedang dalam top perform. Para pemain top lain seperti Benzema, Kane, Lewandowski, Salah, Modric, Kvaratskhelia hingga De Bruyne juga sering dibicarakan berkat penampilan bagus mereka.
Di tiap-tiap posisi juga banyak pemain-pemain kelas dunia. Misalnya di posisi kiper, ada nama Thibaut Courtois, Andre Onana dan Mike Maignan. Sementara di posisi bek ada pemain-pemain hebat seperti Eder Militao, Ruben Dias, Matthijs de Ligt dan Kim Min-jae.
(baca juga kiper terbaik 2023)
(baca juga bek terbaik 2023)
Sementara di posisi gelandang, pemain seperti Luka Modric, Nicolo Barella, Sergej Milinkovic-Savic dan Kevin De Bruyne cukup menonjol. Ada pun lini depan, dipenuhi para striker terbaik di tiap liga, mulai dari Robert Lewandowski, Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Karim Benzema hingga Victor Osimhen.
(baca juga gelandang terbaik 2023)
(baca juga striker terbaik 2023)
Berikut ini akan kami pilihkan daftar 100 pemain sepak bola terbaik dunia tahun 2023 saat ini. List ini bersifat subyektif yang disusun berdasarkan kriteria, mulai dari performa, konsistensi hingga kontribusi individu pemain bagi klub dan timnas sepanjang tahun 2023, tanpa memperhatikan trofi dan gelar juara tim.

100 Pemain Sepak Bola Terbaik Dunia 2023
(*update bulan Juli 2023)
No | Nama Pemain | Klub | Negara |
1 | Erling Haaland | Manchester City | Norwegia |
2 | Kylian Mbappe | PSG | Prancis |
3 | Vinicius Junior | Real Madrid | Brasil |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgia |
5 | Victor Osimhen | Napoli | Nigeria |
6 | Rodri | Manchester City | Spanyol |
7 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | Georgia |
8 | Lionel Messi | PSG | Argentina |
9 | Jude Bellingham | Dortmund | Inggris |
10 | Nicolo Barella | Inter Milan | Italia |
11 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | Prancis |
12 | Mohamed Salah | Liverpool | Mesir |
13 | Harry Kane | Tottenham | Inggris |
14 | Jamal Musiala | Bayern Munchen | Jerman |
15 | Bukayo Saka | Arsenal | Inggris |
16 | John Stones | Manchester City | Inggris |
17 | Ruben Dias | Manchester City | Portugal |
18 | Kim Min-jae | Napoli | Korea Selatan |
19 | Rafael Leao | AC Milan | Portugal |
20 | Mike Maignan | AC Milan | Prancis |
21 | Martin Odegaard | Arsenal | Norwegia |
22 | Joshua Kimmich | Bayern Munchen | Jerman |
23 | Ilkay Gundogan | Manchester City | Jerman |
24 | Andre Onana | Inter Milan | Kamerun |
25 | Theo Hernandez | AC Milan | Prancis |
26 | Casemiro | Manchester United | Brasil |
27 | Marcus Rashford | Manchester United | Inggris |
28 | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | Jerman |
29 | Luka Modric | Real Madrid | Kroasia |
30 | Robert Lewandowski | Barcelona | Polandia |
31 | Karim Benzema | Real Madrid | Prancis |
32 | Pedri | Barcelona | Spanyol |
33 | Alessandro Bastoni | Inter Milan | Italia |
34 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Prancis |
35 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Italia |
36 | Kieran Trippier | Newcastle | Inggris |
37 | Thibaut Courtois | Real Madrid | Belgia |
38 | Rodrygo | Real Madrid | Brasil |
39 | William Saliba | Arsenal | Prancis |
40 | Paulo Dybala | AS Roma | Argentina |
41 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | Serbia |
42 | Alisson Becker | Liverpool | Brasil |
43 | Matthijs de Ligt | Bayern Munchen | Belanda |
44 | Lisandro Martinez | Manchester United | Argentina |
45 | Federico Valverde | Real Madrid | Uruguay |
46 | Stanislav Lobotka | Napoli | Slovakia |
47 | Enzo Fernandez | Chelsea | Argentina |
48 | Lautaro Martinez | Inter Milan | Argentina |
49 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | Prancis |
50 | Federico Dimarco | Inter Milan | Italia |
51 | Sandro Tonali | AC Milan | Italia |
52 | Ederson | Manchester City | Brasil |
53 | Raphael Guerreiro | Dortmund | Portugal |
54 | Alejandro Balde | Barcelona | Spanyol |
55 | Julian Alvarez | Manchester City | Argentina |
56 | Bruno Guimaraes | Newcastle | Brasil |
57 | Adrien Rabiot | Juventus | Prancis |
58 | Eder Militao | Real Madrid | Brasil |
59 | Marcelo Brozovic | Inter Milan | Kroasia |
60 | Toni Kroos | Real Madrid | Jerman |
61 | Nathan Ake | Manchester City | Belanda |
62 | Achraf Hakimi | PSG | Maroko |
63 | Joao Cancelo | Bayern Munchen | Portugal |
64 | Gabriel Martinelli | Arsenal | Brasil |
65 | Kaoru Mitoma | Brighton | Jepang |
66 | Eduardo Camavinga | Real Madrid | Prancis |
67 | Giorgio Scalvini | Atalanta | Italia |
68 | Seko Fofana | Lens | Pantai Gading |
69 | Declan Rice | West Ham | Inggris |
70 | Alexis Mac Allister | Brighton | Argentina |
71 | Piotr Zielinski | Napoli | Polandia |
72 | Mikel Merino | Real Sociedad | Spanyol |
73 | Olivier Giroud | AC Milan | Prancis |
74 | Sebastien Haller | Dortmund | Pantai Gading |
75 | Hakan Calhanoglu | Inter Milan | Turki |
76 | Bernardo Silva | Manchester City | Portugal |
77 | Mattia Zaccagni | Lazio | Italia |
78 | Jack Grealish | Manchester City | Inggris |
79 | Ronald Araujo | Barcelona | Uruguay |
80 | Jules Kounde | Barcelona | Prancis |
81 | Angel Di Maria | Juventus | Argentina |
82 | Kingsley Coman | Bayern Munchen | Prancis |
83 | Yassine Bono | Sevilla | Maroko |
84 | Raphinha | Barcelona | Brasil |
85 | Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal |
86 | Aleix Garcia | Girona | Spanyol |
87 | Gavi | Barcelona | Spanyol |
88 | Ousmane Dembele | Barcelona | Prancis |
89 | Robin Le Normand | Real Sociedad | Spanyol |
90 | Federico Chiesa | Juventus | Italia |
91 | Ivan Provedel | Lazio | Italia |
92 | Frenkie de Jong | Barcelona | Belanda |
93 | Sofyan Amrabat | Fiorentina | Maroko |
94 | Niclas Fullkrug | Werder Bremen | Jerman |
95 | Lois Openda | Lens | Belgia |
96 | Sven Botman | Newcastle | Belanda |
97 | Dusan Vlahovic | Juventus | Serbia |
98 | Takefusa Kubo | Real Sociedad | Jepang |
99 | Nicolas Gonzalez | Fiorentina | Argentina |
100 | Anders Christensen | Barcelona | Denmark |
Nah itulah info list 100 pemain terbaik dunia terbaru di tahun 2023 ini. Para pemain terbaik saat ini layak disematkan pada nama-nama seperti Erling Haaland, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne, Victor Osimhen hingga Rodri. Kita nantikan siapa saja yang menjadi pemain terbaik dunia 2024 mendatang.
Facebook Tweet Whatsapp