Daftar nama pelatih Juventus terbaru – Juventus merupakan klub sepak bola bersejarah asal Italia. Tim ini merupakan tim terbaik di Italia yang paling banyak juara Serie A, serta salah satu yang terbaik di Eropa dengan mencapai 9 final Liga Champions, meski hanya 2 kali juara.
Ada banyak pelatih Juventus silih berganti dari tahun ke tahun yang menangani tim ini. Meski didirikan tahun 1897, namun baru pada tahun 1923 Juventus memiliki pelatih profesional pertama, yakni pelatih asal Hungaria bernama Jeno Karoly. Ia mempersembahkan 1 gelar Liga Italia.
Pelatih asli Italia pertama dalam sejarah Juventus adalah Carlo Carcano yang melatih antara 1930 sampai 1935. Untuk kategori pelatih tersukses Juventus dengan trofi terbanyak, ada 2 nama yang terdepan yakni Giovanni Trapattoni dan Marcello Lippi.
Giovanni Trapattoni meraih total 14 gelar juara saat melatih Juve, termasuk 1 gelar Liga Champions, 2 gelar UEFA Cup dan 6 gelar Serie A. Sementara Marcello Lippi meraih total 13 gelar juara dalam 2 periode berbeda, meliputi 1 gelar Liga Champions dan 5 gelar Serie A Italia.
Di era modern, beberapa pelatih Juventus juga terhitung sukses. Misalnya Antonio Conte yang meraih 5 gelar juara serta Massimiliano Allegri yang meraih total 12 gelar juara. Allegri juga meraih 4 kali meraih double winners (Serie A dan Coppa Italia) secara beruntun, rekor untuk semua pelatih di liga top Eropa.
Pelatih dengan jabatan terlama bagi Juventus juga dipegang Trappatoni yang melatih selama 13 musim dalam 2 periode berbeda. Sementara pelatih Juventus saat ini dijabat oleh Thiago Motta, pelatih kelahiran Brasil yang membela timnas Italia.
(baca juga daftar trofi Juventus)
Daftar Nama Pelatih Juventus
Berikut ini merupakan info daftar pelatih Juventus sepanjang masa dari tahun ke tahun termasuk mantan pelatih Juventus sampai pelatih Juventus saat ini lengkap (update terbaru).
Nama Pelatih | Negara | Periode | Trofi |
Jeno Karoly | Hungaria | 1923-1926 | 1 Serie A |
Jozsef Viola | Hungaria | 1926-1928 | – |
William Aitken | Skotlandia | 1928-1930 | – |
Carlo Carcano | Italia | 1930-1935 | 4 Serie A |
Carlo Bigatto | Italia | 1935 | 1 Serie A |
Virginio Rosetta | Italia | 1935-1939 | 1 Coppa Italia |
Umberto Caligaris | Italia | 1939-1941 | – |
Giovanni Ferrari | Italia | 1941-1942 | 1 Coppa Italia |
Felice P. Borel II | Italia | 1942-1946 | – |
Renato Cesarini | Argentina | 1946-1948 | – |
Billy Chalmers | Skotlandia | 1948-1949 | – |
Jesse Carver | Inggris | 1949-1951 | 1 Serie A |
György Sárosi | Hungaria | 1951-1953 | 1 Serie A |
Aldo Olivieri | Italia | 1953-1955 | – |
Sandro Puppo | Italia | 1955-1957 | – |
Ljubiša Broćić | Yugoslavia | 1957-1959 | 1 Serie A |
Teobaldo Depetrini | Italia | 1959 | 1 Coppa Italia |
Renato Cesarini | Argentina | 1959-1961 | 2 Serie A 1 Coppa Italia |
Carlo Parola | Italia | 1961-1962 | – |
Paulo Amaral Lima | Brasil | 1962-1964 | – |
Heriberto Herrera | Paraguay | 1964-1969 | 1 Serie A 1 Coppa Italia |
Luis Carniglia | Argentina | 1969-1970 | – |
Armando Picchi | Italia | 1970-1971 | – |
Čestmír Vycpálek | Republik Ceko | 1971-1974 | 2 Serie A |
Carlo Parola | Italia | 1974-1976 | 1 Serie A |
Giovanni Trapattoni | Italia | 1976-1986 | 6 Serie A 2 Coppa Italia 1 Champions League 1 Winners Cup 2 Europa League 1 UEFA Super Cup 1 Intercontinental Cup |
Rino Marchesi | Italia | 1986-1988 | – |
Dino Zoff | Italia | 1988-1990 | 1 Coppa Italia 1 Europa League |
Luigi Maifredi | Italia | 1990-1991 | – |
Giovanni Trapattoni | Italia | 1991-1994 | – |
Marcello Lippi | Italia | 1994-1999 | 3 Serie A 1 Coppa Italia 2 Supercoppa Italiana 1 Champions League 1 UEFA Super Cup 1 Intercontinental Cup |
Carlo Ancelotti | Italia | 1999-2001 | 1 Intertoto Cup |
Marcello Lippi | Italia | 2001-2004 | 2 Serie A 2 Supercoppa Italiana |
Fabio Capello | Italia | 2004-2006 | 2 Serie A |
Didier Deschamps | Prancis | 2006-2007 | 1 Serie B |
Claudio Ranieri | Italia | 2007-2009 | – |
Ciro Ferrara | Italia | 2009-2010 | – |
Alberto Zaccheroni | Italia | 2010-2010 | – |
Luigi Delneri | Italia | 2010-2011 | – |
Antonio Conte | Italia | 2011-2014 | 3 Serie A 2 Supercoppa Italiana |
Massimiliano Allegri | Italia | 2014-2019 | 5 Serie A 4 Coppa Italia 2 Supercoppa Italiana |
Maurizio Sarri | Italia | 2019-2020 | 1 Serie A |
Andrea Pirlo | Italia | 2020-2021 | 1 Coppa Italia 1 Supercoppa Italiana |
Massimiliano Allegri | Italia | 2021-2024 | 1 Coppa Italia |
Thiago Motta | Italia | 2024-sekarang | – |
Pelatih Juventus Sekarang
Nama : Thiago Motta
Tanggal lahir : 28 Agustus 1982
Negara : Italia/Brasil
Karir pelatih :
- 2018-2019 – PSG U18 (Prancis)
- 2019 – Genoa (Italia)
- 2021-2022 – Spezia (Italia)
- 2022-2024 – Bologna (Italia)
- 2024-sekarang – Juventus (Italia)
Trofi kepelatihan :
- (tidak ada)
Nah itulah info list pelatih/manager Juventus dari masa ke masa dari awal hingga sekarang. Juventus memiliki catatan sejarah kepelatihan yang panjang. Beberapa nama pelatih seperti Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi dan Massimiliano Allegri layak disebut dalam jajaran pelatih terbaik Juventus. Mereka sukses meraih banyak prestasi dan trofi bersama I Bianconeri.
Facebook Tweet Whatsapp