Daftar peraih Sepatu Emas Eropa – Sepatu Emas Eropa atau nama resminya, European Golden Shoe (biasa juga disebut European Golden Boot) merupakan penghargaan bagi pencetak gol terbanyak di liga-liga Eropa. Pemain yang memenangkan penghargaan Golden Boot ini akan meraih piala berupa sepatu emas, sesuai namanya.
Penghargaan ini pertama diberikan pada musim 1967-68, awalnya digelar oleh L’Equipe. Pemain pertama yang meraih Sepatu Emas Eropa adalah striker legendaris Benfica, Eusebio. Awalnya penghargaan ini diberikan pada pencetak gol terbanyak dari semua liga Eropa, tanpa terkecuali dan tanpa sistem poin. Akibatnya banyak pemain dari liga-liga kecil yang memenangkan award ini.
Sejak musim 1996-97, penghargaan ini diselenggarakan oleh European Sports Media (ESM) dan mulai menerapkan sistem poin. Gol dari 5 liga top Eropa dikalikan 2 poin, gol dari liga peringkat 6 sampai 21 dikalikan 1,5 poin, sisanya dikalikan 1 poin. Hal ini dilakukan karena mencetak gol di liga-liga top Eropa seperti Premier League, Serie A atau La Liga lebih susah dibanding liga-liga lain.
Hingga kini, Lionel Messi menjadi pemain yang paling sering meraih Golden Boot, yakni sebanyak 6 kali, unggul dari Cristiano Ronaldo (4 kali). Striker hebat lain seperti Eusebio, Gerd Muller, Thierry Henry, Diego Forlan, dan Luis Suarez juga pernah 2 kali meraih Sepatu Emas Eropa.
Adapun peraih Sepatu Emas Eropa musim 2020-2021 lalu diraih oleh striker Bayern Munchen, Robert Lewandowski yang mencetak 41 gol (82 poin). Ia mengungguli Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Andre Silva (Eintracht Frankfurt), Kylian Mbappe (PSG), dan Erling Haaland (Dortmund) dalam klasemen Sepatu Emas Eropa musim 2020-2021.
(baca juga daftar peraih Ballon d’Or)

Daftar Peraih Sepatu Emas Eropa
Berikut merupakan daftar peraih European Golden Boot atau Sepatu Emas Eropa dari tahun ke tahun, baik versi L’Equipe maupun versi European Sports Media.
Versi L’Equipe (1968-1996)
Tahun | Pemain | Klub | Liga | Gol |
1968 | Eusebio | Benfica | Portugal | 42 |
1969 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | Bulgaria | 36 |
1970 | Gerd Muller | Bayern Munchen | Jerman | 38 |
1971 | Josip Skoblar | Marseille | Prancis | 44 |
1972 | Gerd Muller | Bayern Munchen | Jerman | 40 |
1973 | Eusebio | Benfica | Portugal | 40 |
1974 | Hector Yazalde | Sporting CP | Portugal | 46 |
1975 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucuresti | Rumania | 33 |
1976 | Sotiris Kaiafas | Omonia Nicosia | Siprus | 39 |
1977 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucuresti | Rumania | 47 |
1978 | Hans Krankl | Rapid Wien | Austria | 41 |
1979 | Kees Kist | AZ Alkmaar | Belanda | 34 |
1980 | Erwin Vandenbergh | Lierse | Belgia | 39 |
1981 | Georgi Slavkov | Botev Plovdiv | Bulgaria | 31 |
1982 | Wim Kieft | Ajax Amsterdam | Belanda | 32 |
1983 | Fernando Gomes | FC Porto | Portugal | 36 |
1984 | Ian Rush | Liverpool | Inggris | 32 |
1985 | Fernando Gomes | FC Porto | Portugal | 39 |
1986 | Marco van Basten | Ajax Amsterdam | Belanda | 37 |
1987 | Toni Polster | Austria Wien | Austria | 39 |
1988 | Tanju Colak | Galatasaray | Turki | 39 |
1989 | Dorin Mateut | Dinamo Bucuresti | Rumania | 43 |
1990 | Hugo Sanchez | Real Madrid | Spanyol | 38 |
Hriso Stoichkov | CSKA Sofia | Bulgaria | ||
1991 | Darko Pancev | Red Star Belgrade | Yugoslavia | 34 |
1992 | Ally McCoist | Rangers | Skotlandia | 34 |
1993 | Ally McCoist | Rangers | Skotlandia | 34 |
1994 | David Taylor | Porthmadog | Wales | 43 |
1995 | Arsen Avetisyan | Homenetmen | Armenia | 39 |
1996 | Zviad Endeladze | Margveti | Georgia | 40 |
Versi European Sports Media (1997-sekarang)
Tahun | Pemain | Klub | Liga | Gol | Poin |
1997 | Ronaldo | Barcelona | Spanyol | 34 | 68 |
1998 | Nikos Machlas | Vitesse | Belanda | 34 | 68 |
1999 | Mario Jardel | FC Porto | Portugal | 36 | 72 |
2000 | Kevin Phillips | Sunderland | Inggris | 30 | 60 |
2001 | Henrik Larsson | Celtic | Skotlandia | 35 | 52,5 |
2002 | Mario Jardel | Sporting CP | Portugal | 42 | 63 |
2003 | Roy Makaay | Deportivo La Coruna | Spanyol | 29 | 58 |
2004 | Thierry Henry | Arsenal | Inggris | 30 | 60 |
2005 | Thierry Henry | Arsenal | Inggris | 25 | 50 |
Diego Forlan | Villarreal | Spanyol | |||
2006 | Luca Toni | Fiorentina | Italia | 31 | 62 |
2007 | Francesco Totti | AS Roma | Italia | 26 | 52 |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Inggris | 31 | 62 |
2009 | Diego Forlan | Atletico Madrid | Spanyol | 32 | 64 |
2010 | Lionel Messi | Barcelona | Spanyol | 34 | 68 |
2011 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanyol | 40 | 80 |
2012 | Lionel Messi | Barcelona | Spanyol | 50 | 100 |
2013 | Lionel Messi | Barcelona | Spanyol | 46 | 92 |
2014 | Luis Suarez | Liverpool | Inggris | 31 | 62 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanyol | |||
2015 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Spanyol | 48 | 96 |
2016 | Luis Suarez | Barcelona | Spanyol | 40 | 80 |
2017 | Lionel Messi | Barcelona | Spanyol | 37 | 74 |
2018 | Lionel Messi | Barcelona | Spanyol | 34 | 68 |
2019 | Lionel Messi | Barcelona | Spanyol | 36 | 72 |
2020 | Ciro Immobile | Lazio | Italia | 36 | 72 |
2021 | Robert Lewandowski | Bayern Munchen | Polandia | 41 | 82 |
2022 |
Peraih Sepatu Emas Eropa Terbanyak
6 kali
- Lionel Messi (Argentina – Barcelona)
4 kali
- Cristiano Ronaldo (Portugal – Manchester United, Real Madrid)
2 kali
- Thierry Henry (Prancis – Arsenal)
- Luis Suarez (Uruguay – Liverpool, Barcelona)
- Diego Forlan (Uruguay – Villarreal, Atletico Madrid)
- Gerd Muller (Jerman – Bayern Munchen)
- Eusebio (Portugal – Benfica)
- Mario Jardel (Brasil – FC Porto, Sporting CP)
- Fernando Gomes (Portugal – FC Porto)
- Dudu Georgescu (Rumania – Dinamo Bucuresti)
- Ally McCoist (Skotlandia – Rangers)
Nah itulah info daftar peraih Sepatu Emas Eropa dari tahun ke tahun sampai sekarang. Sejumlah striker legendaris dunia seperti Gerd Muller, Ronaldo, Thierry Henry, Francesco Totti, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo hingga Lionel Messi juga pernah meraih penghargaan ini.
Facebook Tweet Whatsapp