Daftar nama pelatih AS Roma terbaru – AS Roma merupakan salah satu klub papan atas Liga Italia. Meski konsisten di papan atas, jumlah trofi yang diraih Roma memang masih kalah jauh dibanding tim-tim top Italia lain seperti Juventus, Inter Milan atau AC Milan.
Klub AS Roma pertama kali didirikan pada tahun 1927. Sejak itu puluhan pelatih silih berganti menjadi pelatih AS Roma. Pelatih pertama AS Roma adalah William Garbutt asal Inggris. Sementara pelatih lokal pertama asal Italia adalah Guido Baccani.
Total AS Roma telah mengoleksi 3 gelar Serie A, masing-masing diraih di masa kepelatihan Alfred Schaffer (1941-42), Nils Liedholm (1982-83) dan Fabio Capello (2000-01). Saat itu, skuad AS Roma memang jadi yang terbaik di Liga Italia sehingga berhasil meraih gelar scudetto.
Nils Liedholm, pelatih asal Swedia, juga menjadi pelatih yang paling sukses di AS Roma dengan total meraih 4 trofi juara, diikuti oleh Luciano Spalleti dengan 3 trofi juara. Liedholm juga tercatat sebagai pelatih AS Roma terlama, dimana ia melatih Roma selama 12 musim dalam 3 periode berbeda.
AS Roma juga dikenal cukup sering mengganti-ganti pelatih jika prestasi tidak sesuai ekspetasi. Adapun nama pelatih AS Roma sekarang adalah Jose Mourinho, pelatih asal Portugal yang mulai menjabat sebagai pelatih mulai musim 2021-2022 nanti.
(baca juga daftar kapten AS Roma)
Daftar Nama Pelatih AS Roma
Berikut ini merupakan info daftar pelatih AS Roma sepanjang masa dari tahun ke tahun termasuk mantan pelatih Roma sampai pelatih Roma saat ini lengkap (update terbaru).
Nama Pelatih | Negara | Periode | Trofi |
William Garbutt | Inggris | 1927-1929 | – |
Guido Baccani | Italia | 1929-1930 | – |
Herbert Burgess | Inggris | 1930-1932 | – |
Janos Baar | Austria | 1932-1933 | – |
Lajos Kovacs | Hungaria | 1932-1933 | – |
Luigi Barbesino | Italia | 1933-1937 | – |
Guido Ara | Italia | 1937-1940 | – |
Alfred Schaffer | Hungaria | 1940-1942 | 1 Serie A |
Geza Kertesz | Hungaria | 1942-1943 | – |
Guido Masetti | Italia | 1943-1945 | – |
Giovanni Degni | Italia | 1945-1947 | – |
Imre Senkey | Hungaria | 1947-1948 | – |
Luigi Brunella | Italia | 1948-1949 | – |
Fulvio Bernardini | Italia | 1949 | – |
Luigi Brunella | Italia | 1949-1950 | – |
Adolfo Baloncieri | Italia | 1950 | – |
Pietro Serantoni | Italia | 1950-1951 | – |
Guido Masetti | Italia | 1950-1951 | – |
Giuseppe Viani | Italia | 1951-1952 | 1 Serie B |
Mario Varglien | Italia | 1952-1954 | – |
Jasse Carver | Inggris | 1954-1955 | – |
Gyorgy Sarosi | Hungaria | 1955-1957 | – |
Guido Masetti | Italia | 1956-1957 | – |
Alec Stock | Inggris | 1957-1958 | – |
Gunnar Nordahl | Swedia | 1958-1959 | – |
Gyorgy Sarosi | Hungaria | 1959-1960 | – |
Alfredo Foni | Italia | 1959-1961 | 1 Fairs Cup |
Luis Carniglia | Argentina | 1961-1963 | – |
Alfredo Foni | Italia | 1962-1964 | – |
Luis Miro | Spanyol | 1964 | 1 Coppa Italia |
Juan Carlos Lorenzo | Argentina | 1964-1965 | – |
Oronzo Pugliese | Italia | 1965-1968 | – |
Helenio Herrera | Argentina | 1968-1973 | 1 Coppa Italia 1 Anglo-Italian Cup |
Manlio Scompigno | Italia | 1973 | – |
Nils Liedholm | Swedia | 1973-1977 | – |
Gustavo Giagnoni | Italia | 1977-1979 | – |
Ferruccio Valcareggi | Italia | 1978-1979 | – |
Nils Liedholm | Swedia | 1979-1984 | 1 Serie A 3 Coppa Italia |
Sven-Goran Eriksson | Swedia | 1984-1987 | 1 Coppa Italia |
Angelo Sormani | Brasil | 1987 | – |
Nils Liedholm | Swedia | 1987-1989 | – |
Luigi Radice | Italia | 1989-1990 | – |
Ottavio Bianchi | Italia | 1990-1992 | 1 Coppa Italia |
Vujadin Boskov | Yugoslavia | 1992-1993 | – |
Carlo Mazzone | Italia | 1993-1996 | – |
Carlos Bianchi | Argentina | 1996-1997 | – |
Nils Liedholm | Swedia | 1997 | – |
Zdenek Zeman | Republik Ceko | 1997-1999 | – |
Fabio Capello | Italia | 1999-2004 | 1 Serie A 1 Supercoppa Italiana |
Cesare Prandelli | Italia | 2004 | – |
Rudi Voller | Jerman | 2004 | – |
Ezio Sella | Jerman | 2004 | – |
Luigi Delneri | Italia | 2004-2005 | – |
Bruno Conti | Italia | 2005 | – |
Luciano Spalletti | Italia | 2005-2009 | 2 Coppa Italia 1 Supercoppa Italiana |
Claudio Ranieri | Italia | 2009-2011 | – |
Vincenzo Montella | Italia | 2011 | – |
Luis Enrique | Spanyol | 2011-2012 | – |
Zdenek Zeman | Republik Ceko | 2012-2013 | – |
Aurelio Andreazzoli | Italia | 2013 | – |
Rudi Garcia | Prancis | 2013-2016 | – |
Luciano Spalletti | Italia | 2016-2017 | – |
Eusebio Di Francesco | Italia | 2017-2019 | – |
Claudio Ranieri | Italia | 2019 | – |
Paulo Fonseca | Portugal | 2019-2021 | – |
Jose Mourinho | Portugal | 2021-sekarang | 1 Conference League |
Pelatih AS Roma Sekarang
Nama : Jose Mourinho
Tanggal lahir : 26 Januari 1963
Negara : Portugal
Karir pelatih :
- 2000 – Benfica (Portugal)
- 2001-2002 – Uniao de Leiria (Portugal)
- 2002-2004 – Porto (Portugal)
- 2004-2007 – Chelsea (Inggris)
- 2008-2010 – Inter Milan (Italia)
- 2010-2013 – Real Madrid (Spanyol)
- 2013-2015 – Chelsea (Inggris)
- 2016-2018 – Manchester United (Inggris)
- 2019-2021 – Tottenham Hotspur (Inggris)
- 2021-sekarang – AS Roma (Italia)
Trofi kepelatihan :
- 2x UEFA Champions League (2004, 2010)
- 2x UEFA Europa League (2003, 2017)
- 2x Primeira Liga (2003, 2004)
- 1x Taca de Portugal (2003)
- 1x Supertaca Candido de Oliveira (2003)
- 3x Premier League (2005, 2006, 2015)
- 1x FA Cup (2007)
- 4x Football League Cup (2005, 2007, 2015, 2017)
- 2x Community Shield (2005, 2016)
- 2x Serie A (2009, 2010)
- 1x Coppa Italia (2010)
- 1x Supercoppa Italiana (2008)
- 1x La Liga (2012)
- 1x Copa del Rey (2011)
- 1x Supercopa de Espana (2012)
- 1x UEFA Conference League (2022)
Nah itulah info list pelatih/manager AS Roma dari masa ke masa dari awal hingga sekarang. AS Roma memiliki catatan sejarah kepelatihan yang panjang. Beberapa nama pelatih seperti Helenio Herrera, Nils Liedholm, Fabio Capello dan Luciano Spalletti layak disebut dalam jajaran pelatih terbaik AS Roma.
Facebook Tweet Whatsapp