Kapten timnas Inggris – Timnas Inggris merupakan salah satu tim kuat dalam dunia sepak bola. Inggris pernah sekali menjadi juara Piala Dunia di tahun 1966 saat menjadi tuan rumah. Sejak itu, Inggris memang relatif minim prestasi, meski mereka konsisten jadi favorit juara di tiap turnamen.
Banyak pemain-pemain hebat yang pernah bermain di timnas Inggris. Sepanjang sejarahnya, terdapat beberapa pemain legenda tim yang pernah menjabat sebagai kapten tim. Kapten pertama timnas Inggris adalah Cuthbery Ottaway, pemain yang membela klub Oxford University.
Setelah itu, jabatan kapten timnas Inggris terus silih berganti. Billy Wright jadi kapten Inggris di Piala Dunia 1950 yang jadi edisi pertama Inggris berpartisipasi di Piala Dunia. Billy Wright dan Bobby Moore pun menjadi pemain yang paling sering menjabat sebagai kapten timnas Inggris, yakni menjadi kapten di 90 pertandingan resmi.
Adapun Bobby Moore juga menjadi kapten timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia di tahun 1966. Ia juga masih memegang rekor sebagai kapten termuda Inggris di usia 22 tahun. Adapun posisi kapten timnas Inggris sekarang dijabat oleh Harry Kane yang berposisi sebagai striker.
(baca juga Best XI timnas Inggris sepanjang masa)

Daftar Kapten Timnas Inggris Sepanjang Masa
Berikut merupakan daftar nama-nama kapten timnas Inggris dari masa ke masa mulai awal sampai kapten Inggris sekarang ini.
Periode | Pemain | Klub saat Menjabat |
1872-1874 | Cuthbert Ottaway | Oxford University |
1873 | Alexander Morten | Wanderers |
1875 | Charles W. Alcock | Wanderers |
1876 | Hubert Heron | Wanderers |
1877 | William Rawson | Oxford University |
1878-1879 | Arthur Cursham | Notts County |
1879 | Henry Wace | Wanderers |
1880 | Charles Wollaston | Wanderers |
1880 | Francis Sparks | Clapham Rovers |
1881 | Jack Hunter | Sheffield Heeley |
1881-1887 | Norman Bailey | Clapham Rovers |
1888 | Tisnley Lindley | Nottingham Forest |
1889-1890 | Percy Walters | Corinthian |
1890 | Arthur Walters | Corinthian |
1891 | John Goodall | Derby County |
1891 | Billy Moon | Old Westminsters |
1892 | Arthur Dunn | Corinthian |
1893 | George Cotterill | Corinthian |
1894 | Bob Holmes | Preston North End |
1895 | Charles Wreford-Brown | Corinthian |
1895 | R. Cunliffe Gosling | Corinthian |
1896-1901 | G.O. Smith | Corinthian |
1902 | Frank Forman | Nottingham Forest |
1902 | Steve Bloomer | Derby County |
1903-1904 | Bob Crompton | Blackburn |
1905 | Howard Spencer | Aston Villa |
1905-1906 | Stan Harris | Corinthian |
1907 | Bob Crompton | Blackburn |
1908-1910 | Vivian Woodward | Tottenham Chelsea |
1910-1914 | Bob Crompton | Blackburn |
1919 | Arthur Knight | Portsmouth |
1920 | Jesse Pennington | West Brom |
1920 | Joe McCall | Preston North End |
1921 | Charlie Buchan | Sunderland |
1921 | Ephraim Longworth | Liverpool |
1922-1923 | Arthur Grimsdell | Tottenham |
1923-1924 | George Wilson | Sheffield Wednesday |
1924-1925 | Alfred Bower | Chelsea |
1925-1926 | Sam Wadsworth | Huddersfield |
1927-1928 | Jack Hill | Burnley |
1928-1929 | Willis Edwards | Leeds United |
1930 | David Jack | Arsenal |
1930-1931 | Roy Goodall | Huddersfield |
1931-1933 | Ernie Blenkinsop | Sheffield Wednesday |
1934 | Tom Cooper | Derby County |
1934-1939 | Eddie Hapgood | Arsenal |
1946-1948 | George Hardwick | Middlesbrough |
1948-1959 | Billy Wright | Wolves |
1959-1960 | Ronnie Clayton | Blackburn |
1960-1962 | Johnny Haynes | Fulham |
1962-1964 | Jimmy Armfield | Blackpool |
1964-1973 | Bobby Moore | West Ham |
1974 | Emlyn Hughes | Liverpool |
1975 | Alan Ball | Arsenal |
1975-1976 | Gerry Francis | QPR |
1976-1982 | Kevin Keegan | Liverpool Hamburg Southampton |
1982-1991 | Bryan Robson | Man United |
1990-1992 | Gary Lineker | Tottenham |
1992-1993 | Stuart Pearce | Nottingham Forest |
1993-1995 | David Platt | Juventus Sampdoria |
1995-1996 | Tony Adams | Arsenal |
1996-2000 | Alan Shearer | Newcastle |
2000 | Tony Adams | Arsenal |
2000-2006 | David Beckham | Man United Real Madrid |
2006-2010 | John Terry | Chelsea |
2010-2011 | Rio Ferdinand | Man United |
2011-2012 | John Terry | Chelsea |
2012-2014 | Steven Gerrard | Liverpool |
2014-2017 | Wayne Rooney | Man United |
2017-2018 | Jordan Henderson | Liverpool |
2018-sekarang | Harry Kane | Tottenham Bayern Munchen |
Nah itulah info mengenai daftar kapten timnas Inggris terbaru dari tahun ke tahun sepanjang masa. Beberapa pemain legendaris Inggris seperti Billy Wright, Bobby Moore, Gary Lineker, Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard hingga Wayne Rooney pernah menjabat sebagai kapten timnas Inggris dari dulu sampai sekarang.
Facebook Tweet Whatsapp